K1 Treningsplan
Sted | Dag | Aktivitet | Tid |
---|---|---|---|
Åstveithallen | Mandag | Svømming, Basis | 16:00-18:00, 18:00-18:30 |
Åstveithallen | Onsdag | Basis, Svømming | 18:20-18:50, 19:00-21:00 |
Åstveithallen | Lørdag | Svømming, Landtrening | 07:00-08:30, 08:30-09:30 |
AdO | Torsdag | Svømming | 06:00-08:00, 18:00-20:00 |
AdO | Fredag | Landtrening, Svømming | 17:00-18:00, 18:00-20:00 |
K2 Treningsplan
Sted | Dag | Aktivitet | Tid |
---|---|---|---|
Åstveithallen | Mandag | Basis, Svømming | 18:00-18:30, 18:30-20:00 |
Åstveithallen | Onsdag | Basis, Svømming | 18:20-18:50, 19:00-20:30 |
Åstveithallen | Fredag | Svømming, Basis | 16:00-17:30, 17:30-18:00 |
Åstveithallen | Lørdag | Svømming, Basis | 07:00-08:30, 08:30-09:30 |
Stemmemyren | Torsdag | Svømming | 19:00-20:30 |
K3 Treningsplan
Sted | Dag | Aktivitet | Tid |
---|---|---|---|
Åstveithallen | Mandag | Basis, Svømming | 17:30-18:00, 18:00-19:00 |
Åstveithallen | Onsdag | Svømming | 18:00-19:00 |
Åstveithallen | Fredag | Basis, Svømming | 18:30-19:00, 19:00-20:00 |
Åstveithallen | Lørdag | Svømming, Basis | 07:30-08:30, 08:30-09:30 |
Stemmemyren | Torsdag | Svømming | 19:00-20:00 |
K4 Treningsplan
Sted | Dag | Aktivitet | Tid |
---|---|---|---|
Åstveithallen | Mandag | Svømming, Basis | 17:30-18:30, 18:30-19:00 |
Åstveithallen | Onsdag | Svømming | 18:00-19:00 |
Åstveithallen | Fredag | Landtrening, Svømming | 18:30-19:00, 19:00-20:00 |
T1 Treningsplan
Sted | Dag | Aktivitet | Tid |
---|---|---|---|
Åstveithallen | Onsdag | Svømming | 18:00-19:00 |
Åstveithallen | Fredag | Basis, Svømming | 17:30-18:00, 18:00-19:00 |
Rolland | Mandag | Svømming | 18:30-20:00 |
T2 Treningsplan
Sted | Dag | Aktivitet | Tid |
---|---|---|---|
Åstveithallen | Fredag | Basis, Svømming | 17:30-18:00, 18:00-19:00 |
Rolland | Mandag | Svømming | 17:30-18:30 |